G1 races merupakan salah satu jenis balapan paling menantang di Umamusume Pretty Derby. Bukan hanya soal kecepatan, tapi setiap balapan G1 punya tantangan tersendiri yang bisa bikin kamu mikir dua kali sebelum mengikutinya.
Mulai dari jenis tanah yang bervariasi, jarak balapan yang berbeda, hingga kelebihan dan kelemahan setiap Uma Girl yang kamu pilih, semuanya berperan besar dalam menentukan hasilnya.
Buat kamu yang ingin menyelesaikan URA Finale, wajib memahami dan menguasai setiap G1 race. Di artikel ini, kita bakal ngebahas tuntas daftar lengkap G1 races, serta strategi dan tips yang bisa bikin Uma Girls kamu siap bersinar di setiap balapan.
Jadwal G1 Races di Umamusume Pretty Derby

Setiap G1 races memiliki karakteristik yang unik, dan tahu nggak sih, beberapa race ada yang muncul di tahun pertama, ada juga yang baru muncul setelah beberapa tahun berlalu.
Nah, penting banget buat kamu untuk memahami setiap race yang ada, biar kamu bisa merencanakan strategi yang tepat untuk Uma Girls yang kamu pilih. Yuk, kita lihat daftar lengkap G1 races berdasarkan tahun-tahun yang ada!
G1 Races di Tahun Pertama (First Year)
Race Name | Tanggal | Jenis Tanah | Jenis Jarak | Panjang |
---|---|---|---|---|
Asahi Hai Futurity Stakes | 1 Desember | Turf | Mile | 1600 m |
Hanshin Juvenile Fillies | 1 Desember | Turf | Mile | 1600 m |
Hopeful Stakes | 2 Desember | Turf | Medium | 2000 m |
G1 Races di Tahun Kedua (Second Year)
Race Name | Tanggal | Jenis Tanah | Jenis Jarak | Panjang |
---|---|---|---|---|
Oka Sho (Japanese 1000 Guineas) | 1 April | Turf | Mile | 1600 m |
Satsuki Sho (Japanese 2000 Guineas) | 1 April | Turf | Medium | 2000 m |
NHK Mile Cup | 1 Mei | Turf | Mile | 1600 m |
Japanese Oaks | 2 Mei | Turf | Medium | 2400 m |
Tokyo Yushun (Japanese Derby) | 2 Mei | Turf | Medium | 2400 m |
Yasuda Kinen | 1 Juni | Turf | Mile | 1600 m |
Takarazuka Kinen | 2 Juni | Turf | Medium | 2200 m |
Japan Dirt Derby | 1 Juli | Dirt | Medium | 2000 m |
Sprinters Stakes | 2 September | Turf | Short | 1200 m |
Kikuka Sho | 2 Oktober | Turf | Long | 3000 m |
Shuka Sho | 2 Oktober | Turf | Medium | 2000 m |
Tenno Sho (Autumn) | 2 Oktober | Turf | Medium | 2000 m |
JBC Classic | 1 November | Dirt | Varies | Varies |
JBC Ladies’ Classic | 1 November | Dirt | Mile | Varies |
JBC Sprint | 1 November | Dirt | Short | Varies |
Queen Elizabeth II Cup | 1 November | Turf | Medium | 2200 m |
Japan Cup | 2 November | Turf | Medium | 2400 m |
Mile Championship | 2 November | Turf | Mile | 1600 m |
Champions Cup | 1 Desember | Dirt | Mile | 1800 m |
Arima Kinen | 2 Desember | Turf | Long | 2500 m |
Tokyo Daishoten | 2 Desember | Dirt | Medium | 2000 m |
G1 Races di Tahun Ketiga (Third Year)
Race Name | Tanggal | Jenis Tanah | Jenis Jarak | Panjang |
---|---|---|---|---|
February Stakes | 2 Februari | Dirt | Mile | 1600 m |
Osaka Hai | 2 Maret | Turf | Medium | 2000 m |
Takamatsunomiya Kinen | 2 Maret | Turf | Short | 1200 m |
Tenno Sho (Spring) | 2 April | Turf | Long | 3200 m |
Victoria Mile | 1 Mei | Turf | Mile | 1600 m |
Yasuda Kinen | 1 Juni | Turf | Mile | 1600 m |
Takarazuka Kinen | 2 Juni | Turf | Medium | 2200 m |
Teio Sho | 2 Juni | Dirt | Medium | 2000 m |
Sprinters Stakes | 2 September | Turf | Short | 1200 m |
Tenno Sho (Autumn) | 2 Oktober | Turf | Medium | 2000 m |
JBC Classic | 1 November | Dirt | Varies | Varies |
JBC Ladies’ Classic | 1 November | Dirt | Mile | Varies |
JBC Sprint | 1 November | Dirt | Short | Varies |
Queen Elizabeth II Cup | 1 November | Turf | Medium | 2400 m |
Mile Championship | 1 Desember | Turf | Mile | 1600 m |
Champions Cup | 2 Desember | Dirt | Mile | 1800 m |
Arima Kinen | 2 Desember | Turf | Long | 2500 m |
Tokyo Daishoten | 2 Desember | Dirt | Medium | 2000 m |
Kesimpulan
G1 races di Umamusume Pretty Derby memang penuh tantangan, tapi juga memberikan kesempatan besar untuk menunjukkan kemampuan Uma Girls yang kamu latih.
Dengan memahami setiap G1 race dan menyesuaikan strategi sesuai dengan kekuatan Uma Girl kamu, kemenangan di URA Finale pun semakin dekat!